「全日本プラスチック製品工業連合会 令和5,6年度役員」
1.会長、役員(以下、順不同、敬称略) *青字の方は5年、6年で役職変更の為名前が重複しています。
役 名 | 氏 名 | 年 度 | 会 社 名 | 所 属 |
---|---|---|---|---|
会 長 | 大野 泰昭 | 5年 | 株式会社 石黒製作所 | 東日本協会 |
原 直宏 | 6年 | 旭電機化成 株式会社 | 西日本協会 | |
副 会 長 | 住田 嘉久 | 5、6年 | 日ノ出樹脂工業 株式会社 | 東日本協会 |
〃 | 岩﨑 能久 | 5、6年 | 岩崎工業 株式会社 | 西日本協会 |
〃 | 大松 利幸 | 5年 | 岐阜プラスチック工業 株式会社 | 中部日本協会 |
〃 | 児玉 康彦 | 6年 | 三扇化学 株式会社 | 中部日本協会 |
専務理事 | 八尋 一恭 | 5年 | (一社)東日本プラスチック製品工業協会 | 東日本協会 |
笹岡 健治 | 6年 | (一社)東日本プラスチック製品工業協会 | 東日本協会 | |
理 事 | 上村 俊彦 | 5、6年 | かみむら化学 株式会社 | 東日本協会 |
〃 | 肥後 武展 | 5、6年 | 株式会社 リーデンス | 〃 |
〃 | 山下 慎一郎 | 5、6年 | 山下電気 株式会社 | 〃 |
〃 | 佐藤 昭 | 5、6年 | 株式会社サトーゴーセー | 〃 |
〃 | 滝口 裕 | 5、6年 | 株式会社 滝口製作所 | 〃 |
〃 | 嶋田 修二 | 5、6年 | 浅間合成 株式会社 | 〃 |
〃 | 平田 照雅 | 5、6年 | 平田精工ジャパン 株式会社 | 〃 |
〃 | 内藤 隆夫 | 5年 | 平和工業 株式会社 | 〃 |
〃 | 腰越 稔 | 5年 | 協和精工 株式会社 | 〃 |
〃 | 原田 裕司 | 6年 | 大塚産業 株式会社 | 〃 |
〃 | 河合 清美 | 6年 | 河合電子工業 株式会社 | 〃 |
理 事 | 後藤 鉱一郎 | 5、6年 | 株式会社 タイセイプラス | 中部日本協会 |
〃 | 鈴木 啓之 | 5、6年 | 株式会社 鈴木化学工業所 | 〃 |
〃 | 横山 真喜男 | 5、6年 | 東洋理工 株式会社 | 〃 |
〃 | 磯野 正幸 | 5、6年 | 星和化成 株式会社 | 〃 |
〃 | 伊勢村 昌吾 | 5、6年 | 千代田合成 株式会社 | 〃 |
〃 | 小川 博司 | 5、6年 | 藤和ライト工業 株式会社 | 〃 |
〃 | 中村 公彦 | 5、6年 | 株式会社 大京化学 | 〃 |
〃 | 尾﨑 浩一 | 5、6年 | 株式会社 オプコ | 〃 |
〃 | 宇佐美 教之 | 5、6年 | 有限会社 ウサミ化成 | 〃 |
〃 | 児玉 康彦 | 5年 | 三扇化学 株式会社 | 〃 |
〃 | 大松 利幸 | 6年 | 岐阜プラスチック工業 株式会社 | 〃 |
理 事 | 山田 浩 | 5、6年 | ミツワ電機工業 株式会社 | 西日本協会 |
〃 | 小島 孝彦 | 5、6年 | 角一化成 株式会社 | 〃 |
〃 | 泉 夏樹 | 5、6年 | 株式会社 泉製作所 | 〃 |
〃 | 下 俊男 | 5、6年 | 株式会社 日宝 | 〃 |
〃 | 吉本 叡 | 5、6年 | 旭化工 株式会社 | 〃 |
〃 | 岡田 晋策 | 5、6年 | 株式会社 三共プラス | 〃 |
〃 | 乾 正孝 | 5、6年 | エビス 株式会社 | 〃 |
〃 | 山中 実 | 5、6年 | 三和化工 株式会社 | 〃 |
〃 | 山佳 慶秀 | 5、6年 | 株式会社 山佳化成 | 〃 |
〃 | 阿部 浩一 | 5、6年 | ベス工業 株式会社 | 〃 |
〃 | 原 直宏 | 5年 | 旭電機化成 株式会社 | 〃 |
〃 | 鈴木 健史 | 5年 | 大同硝子興業 株式会社 | 〃 |
2.監事
役 名 | 氏 名 | 年 度 | 会 社 名 | 所 属 |
---|---|---|---|---|
監 事 | 井上 登永 | 5、6年 | 株式会社 大喜プラスチックス工業所 | 中部日本協会 |
〃 | 宮本 研二 | 5、6年 | 宮本樹脂工業 株式会社 | 西日本協会 |
〃 | 古澤 正弘 | 5年 | 株式会社 フルプラ | 東日本協会 |
〃 | 野邊 弘一郎 | 6年 | エンゼル産業 株式会社 | 東日本協会 |
3.技能検定推進委員会
役 名 | 氏 名 | 年 度 | 会 社 名 | 所 属 |
---|---|---|---|---|
委 員 長 | 児玉 康彦 | 5、6年 | 三扇化学 株式会社 | 中部日本協会 |
委 員 | 安達 豪 | 5、6年 | (一社)東日本プラスチック製品工業協会 | 東日本協会 |
〃 | 立木 繁 | 5、6年 | 則武化学 株式会社 | 中部日本協会 |
〃 | 下 俊男 | 5、6年 | 株式会社 日宝 | 西日本協会 |
〃 | 泉 敦 | 5、6年 | 株式会社 I・T・W | 〃 |
〃 | 須崎 一 | 5年 | 株式会社 信幸産業 | 東日本協会 |
〃 | 小泉 博義 | 6年 | ツバキ山久チエイン 株式会社 | 〃 |
4.総務委員会
役 名 | 氏 名 | 年 度 | 会 社 名 | 所 属 |
---|---|---|---|---|
委 員 長 | 上村 俊彦 | 5年 | かみむら化学 株式会社 | 東日本協会 |
山田 浩 | 6年 | ミツワ電機工業 株式会社 | 西日本協会 | |
委 員 | 平田 園子 | 5、6年 | (一社)西日本プラスチック製品工業協会 | 西日本協会 |
〃 | 磯野 正幸 | 5、6年 | 星和化成 株式会社 | 中部日本協会 |
〃 | 葛谷 喜信 | 5、6年 | (一社)中部日本プラスチック製品工業協会 | 〃 |
〃 | 山田 浩 | 5年 | ミツワ電機工業 株式会社 | 西日本協会 |
〃 | 上村 俊彦 | 6年 | かみむら化学 株式会社 | 東日本協会 |
〃 | 八尋 一恭 | 5年 | (一社)東日本プラスチック製品工業協会 | 〃 |
〃 | 笹岡 健治 | 6年 | (一社)東日本プラスチック製品工業協会 | 〃 |